LDM-LMS型系列離線(在線)清灰脈沖袋式除塵器
發(fā)布者:誠(chéng)銳金型機(jī)械
發(fā)表時(shí)間:2021-10-12 10:53:23
人氣:68
LDM-LMS型系列離線(在線)清灰脈沖袋式除塵器由進(jìn)出口煙道、除塵室,、凈氣室,、清灰系統(tǒng)及灰斗等組成,。LDM系列長(zhǎng)袋離線脈沖除塵器工作時(shí)廢氣溫度降為130℃,,瞬間可達(dá)180℃的含塵氣體由布袋除塵器中下部的進(jìn)口煙道分配后進(jìn)入各室的灰斗,,煙氣由于折流和速度降低等原因使得比較粗,、比較重的粉塵顆粒得以沉降,,達(dá)到預(yù)分離的目的,。
LDM-LMS型系列離線(在線)清灰脈沖袋式除塵器的工作原理:
細(xì)粉塵隨氣流轉(zhuǎn)折向上進(jìn)入除塵室,由于濾袋的過濾作用,,粉塵被阻留在濾袋的外表面,,過濾后凈氣體由濾袋內(nèi)部進(jìn)入各單元的凈氣室,并匯合于出口煙道"經(jīng)引風(fēng)機(jī)后通過煙囪排入大氣,。
LDM-LMS型系列離線(在線)清灰脈沖袋式除塵器優(yōu)勢(shì):
1,、高適用性設(shè)計(jì),LDM系列長(zhǎng)袋離線脈沖除塵器可適應(yīng)含塵氣體性質(zhì)的大范圍波動(dòng),,并可根據(jù)用戶情況做適應(yīng)性非標(biāo)設(shè)計(jì),;特殊的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)加上嚴(yán)格的濾料及零部件選用,可滿足極為嚴(yán)格的環(huán)保要求,,袋除塵器的排放可確保低于50mg/Nm,;
2、優(yōu)化的進(jìn)出風(fēng)道設(shè)計(jì),,有利于均勻的氣流分布,;
3、 防漏風(fēng)設(shè)計(jì),保證袋除塵器的漏風(fēng)率降至 低(<4%),;
4,、全鋼分體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),便于設(shè)備的運(yùn)輸及安裝,,并保證設(shè)備的制造精度,;
5、分室脈沖三狀態(tài)清灰技術(shù),,保證 佳的清灰強(qiáng)度及效果,;
6、除塵器停機(jī)自清系統(tǒng),,確保除塵器始終處于 佳工作狀態(tài),;
7、定阻和定時(shí)聯(lián)合清灰方式及可編程控制系統(tǒng)(PLC),;
8、自動(dòng)超溫報(bào)警和緊急降溫控制,;
9,、 非線性均流靜壓噴管,確保噴吹均勻,;
10,、可選獨(dú)立卸灰控制系統(tǒng)。
LDM-LMS型系列離線(在線)清灰脈沖袋式除塵器廣泛的應(yīng)用于煉鋼電爐,、鍋爐,、電石爐、高爐煤氣凈化,、煤粉制備和氣力輸送,、瀝青混凝土生產(chǎn)、碳黑,、建材,、耐火、化工,、鋁電解,、鋁鋅冶煉等領(lǐng)域。
規(guī)格 | 過濾面積(m2) | 濾袋數(shù)量(條) | 分組數(shù)目 | 處理風(fēng)量(m3/h) | 過濾風(fēng)速(m/min) | 脈沖閥個(gè)數(shù)(個(gè)) | 壓氣量(m3/min) | 重量(T) | 布置形式 |
型號(hào) | |||||||||
LDML-Ⅰ2160 | 2160 | 1440 | 48 | 259200 | 2 | 48 | 1.1 | 81 | |
LDML-Ⅰ2520 | 2520 | 1680 | 56 | 302400 | 2 | 56 | 1.3 | 94 | |
LDML-Ⅰ2880 | 2880 | 1920 | 64 | 345600 | 2 | 64 | 1.5 | 107 | |
LDML-Ⅰ3240 | 3240 | 2160 | 72 | 388000 | 2 | 72 | 1.65 | 121 | |
LDML-Ⅰ3600 | 3600 | 2400 | 80 | 432000 | 2 | 80 | 1.82 | 134 | |
LDML-Ⅰ3960 | 3960 | 2640 | 88 | 475200 | 2 | 88 | 2.0 | 148 | |
LDML-Ⅰ4350 | 4350 | 2880 | 96 | 518400 | 2 | 96 | 2.2 | 161 | |
LDML-Ⅰ4680 | 4680 | 3120 | 104 | 561600 | 2 | 104 | 2.4 | 174 | |
LDML-Ⅰ5060 | 5060 | 3360 | 112 | 604800 | 2 | 112 | 2.55 | 188 | |
LDML-Ⅰ5400 | 5400 | 3600 | 120 | 64800 | 2 | 120 | 2.72 | 200 | |
LDML-Ⅰ5760 | 5760 | 3840 | 128 | 691200 | 2 | 128 | 2.9 | 212 | |
LDML-Ⅱ2880 | 2880 | 1440 | 72 | 345600 | 2 | 72 | 1.5 | 102 | |
LDML-Ⅱ3360 | 3360 | 1680 | 84 | 403200 | 2 | 64 | 1.75 | 119 | |
LDML-Ⅱ3840 | 3840 | 1920 | 96 | 460800 | 2 | 96 | 2.00 | 136 | |
LDML-Ⅱ4320 | 4320 | 2160 | 108 | 518400 | 2 | 108 | 2.25 | 152 | |
LDML-Ⅱ4800 | 4800 | 2400 | 120 | 576000 | 2 | 120 | 2.50 | 169 | |
LDML-Ⅱ5280 | 5280 | 2640 | 132 | 633600 | 2 | 132 | 2.75 | 185 | |
LDML-Ⅱ5760 | 5760 | 2880 | 144 | 691200 | 2 | 144 | 3.00 | 202 | |
LDML-Ⅱ6240 | 6240 | 3120 | 156 | 748800 | 2 | 156 | 3.25 | 219 | |
LDML-Ⅱ6720 | 6720 | 3360 | 168 | 806400 | 2 | 168 | 3.50 | 242 | |
LDML-Ⅱ7200 | 7200 | 3600 | 180 | 864000 | 2 | 180 | 3.75 | 252 | |
LDML-Ⅱ7680 | 7680 | 3840 | 192 | 921600 | 2 | 192 | 4.00 | 267 | |
LDMM225 | 225 | 200 | 5 | 33750 | 2.5 | 10 | 0.20 | 11.4 | 單列 |
LDMM270 | 270 | 240 | 6 | 40500 | 2.5 | 12 | 0.24 | 13.1 | |
LDMM315 | 315 | 280 | 7 | 47250 | 2.5 | 14 | 0.28 | 15 | |
LDMM360 | 360 | 320 | 8 | 54000 | 2.5 | 16 | 0.32 | 17.1 | |
LDMM405 | 405 | 360 | 9 | 60750 | 2.5 | 18 | 0.36 | 19.2 | |
LDMM450 | 450 | 400 | 10 | 67500 | 2.5 | 20 | 0.40 | 21.1 | |
LDMM540 | 540 | 480 | 2×6 | 81000 | 2.5 | 24 | 0.48 | 26.4 | 雙列 |
LDMM630 | 630 | 560 | 2×7 | 94500 | 2.5 | 28 | 0.56 | 31.2 | |
LDMM720 | 720 | 640 | 2×8 | 108000 | 2.5 | 32 | 0.64 | 34.7 | |
LDMM810 | 810 | 720 | 2×9 | 121500 | 2.5 | 36 | 0.72 | 39.5 | |
LDMM900 | 900 | 800 | 2×10 | 135000 | 2.5 | 40 | 0.80 | 42.8 | |
LDMS50 | 50 | 50 | 5 | 7500 | 2.5 | 5 | 0.05 | 2.5 | 單列 |
LDMS60 | 60 | 60 | 6 | 9000 | 2.5 | 6 | 0.06 | 2.8 | |
LDMS70 | 70 | 70 | 7 | 10500 | 2.5 | 7 | 0.07 | 3.3 | |
LDMS80 | 80 | 80 | 8 | 12000 | 2.5 | 8 | 0.08 | 3.7 | |
LDMS90 | 90 | 90 | 9 | 13500 | 2.5 | 9 | 0.09 | 4.1 | |
LDMS100 | 100 | 100 | 10 | 15000 | 2.5 | 10 | 0.1 | 4.8 | |
LDMS120 | 120 | 120 | 2×6 | 18000 | 2.5 | 12 | 0.12 | 5.9 | 雙列 |
LDMS140 | 140 | 140 | 2×7 | 21000 | 2.5 | 14 | 0.14 | 6.9 | |
LDMS160 | 160 | 160 | 2×8 | 24000 | 2.5 | 16 | 0.16 | 8.4 | |
LDMS180 | 180 | 180 | 2×9 | 27000 | 2.5 | 18 | 0.18 | 8.6 | |
LDMS200 | 200 | 200 | 2×10 | 30000 | 2.5 | 20 | 0.20 | 9.7 |
推薦資訊 / Recommended News
- [ 2222-11-28 ]螺旋輸送機(jī)廣泛應(yīng)用及技術(shù)參數(shù)
- [ 2222-11-12 ]如何預(yù)防螺旋輸送機(jī)的斷軸問題
- [ 2222-11-08 ]螺旋輸送機(jī)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
- [ 2222-10-21 ]螺旋輸送機(jī)易發(fā)生的故障應(yīng)該如何解決
- [ 2222-10-14 ]不銹鋼螺旋輸送機(jī)啟動(dòng)后的注意事項(xiàng)
產(chǎn)品中心Product Center
推薦產(chǎn)品
聯(lián)系我們
技術(shù)部:15100781788
17632070003
聯(lián)系人:張經(jīng)理
網(wǎng) 址:www.btjchbjx.com